ホーム > OB紹介 > SEASON2017
OB紹介
久本SC卒団生
SEASON 2017
主な戦績
学年 | 大会 | 最終結果 |
1年生 | OBRIGARDリーグ | 優勝 |
2年生 | 川崎市春季低学年大会 高津区予選 | 3位 |
川崎市春季低学年大会 中央大会 | ベスト32 |
フットサルクラブ東京杯 | 3位 |
大谷戸杯 | 3位 |
東急ドレッセカップ フットサル大会 | 準優勝 |
A-LINEリーグ グランドチャンピオンマッチ | 準優勝 |
イトウカップ | 年間優勝 |
3年生 | Jフロンテッジカップ | 準優勝 |
EMSCカップU-10 | 優勝 |
朝日新聞杯 | ベスト32 |
高津区カップU-9 | 準優勝 |
矢作カップ | 準優勝 |
オーシャンズリーグ グランドチャンピオンシップ | 優勝 |
4年生 | キッズフットサル大会U-10 | 準優勝 |
Jフロンテッジカップ | 優勝 |
かわしん杯 | ベスト16 |
アルゼンチン大使館杯 | 優勝 |
TIPS4 | 順位別パート優勝 |
EMSCカップU-10 | 優勝 |
フロンタウンフットサル大会 | 3位 |
湘南チャレンジ佐川杯 | 優勝 |
5年生 | フロンタウンフットサル大会 | 優勝 |
湘南チャレンジカップ | 優勝 |
横浜キッズ招待杯 | 優勝 |
川崎市新人戦サッカー大会 高津区予選 | 1位 |
川崎市新人戦サッカー大会 中央大会 | ベスト8 |
大岡山FC招待杯 | 3位 |
PANDIANI杯 | 準優勝 |
6年生 | 齋藤旗争奪春季少年サッカー大会 | ベスト8 |
川崎市フットサル大会 【amarillo】 | 3位 |
松村杯PUMAカップ争奪秋季少年少女サッカー大会 | ベスト8 |
全日本少年サッカー大会 神奈川県大会 | 出場 |
HOTカップ | 順位別リーグ優勝 |
ミキ杯 | 順位別トーナメント優勝 |
フロンタウンフットサル大会 【プレト】 | 準優勝 |
川崎ウィングスFC招待杯 | 準優勝 |
1